Параметър |
Стойност |
Mодел | KWX-12KRHI / KWX-12KRHO |
Капацитет (BTU) | 12 000 BTU |
Мощност охлаждане / отопление (kW) | 3.5 (1.1÷3.9) / 3.8 (1.1÷4.2) |
Консумация охлаждане / отопление (kW) | 1.32 / 1.19 |
SEER (сезонна ефективност при охлаждане) | 6.1 |
SCOP (сезонна ефективност при отопление) | 4.1 |
Енергиен клас (охлаждане) | A++ |
Енергиен клас (отопление) | A+ |
Работен ток охлаждане / отопление (A) | 5.8 (0.8–7.3) / 5.3 (1.4–6.4) |
Захранване (V/ø/Hz) | 220–240 / 1 / 50 |
Звуково налягане вътрешно тяло (dB(A)) | 39.5 / 35.5 / 25 / 21.5 |
Звуково налягане външно тяло (dB(A)) | 55 |
Въздушен поток вътрешно / външно тяло (m³/h) | 530 / 430 / 310 / 1750 |
Размери вътрешно тяло (ШхВхД, mm) | 805 × 285 × 194 |
Размери външно тяло (ШхВхД, mm) | 720 × 495 × 270 |
Тегло вътрешно тяло (kg) | 7.3 |
Тегло външно тяло (kg) | 21 |
Тръбни връзки – течност / газ (mm) | φ6.35 / φ9.52 |
Максимална дължина на тръбите (m) | 25 |
Максимална денивелация (m) | 10 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 ~ 50 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -25 ~ 30 |
Хладилен агент (фреон) | R32 |
Гаранция | 36 месеца |
Параметър |
Стойност |
Mодел | KWX-18KRHI / KWX-18KRHO |
Капацитет (BTU) | 18 000 BTU |
Мощност охлаждане / отопление (kW) | 5.30 (2.9–5.8) / 5.60 (3.1–5.8) |
Консумация охлаждане / отопление (kW) | 1.55 / 1.57 |
SEER (сезонна ефективност при охлаждане) | 7.4 |
SCOP (сезонна ефективност при отопление) | 4.0 |
Енергиен клас (охлаждане) | A++ |
Енергиен клас (отопление) | A+ |
Захранване (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Звуково налягане вътрешно тяло (dB(A)) | 42.5 / 36 / 26 / 20 |
Звуково налягане външно тяло (dB(A)) | 56 |
Въздушен поток вътрешно / външно тяло (m³/h) | 840 / 680 / 540 / 2100 |
Размери вътрешно тяло (ШxВxД, mm) | 957 x 302 x 213 |
Размери външно тяло (ШxВxД, mm) | 805 x 554 x 330 |
Тегло вътрешно тяло (kg) | 10.0 |
Тегло външно тяло (kg) | 32.7 |
Тръбни връзки – течност / газ (mm) | φ6.35 / φ12.70 |
Максимална дължина на тръбите (m) | 30 |
Максимална денивелация (m) | 20 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 ~ 50 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -25 ~ 30 |
Хладилен агент (фреон) | R32 |
Гаранция | 36 месеца |
Параметър |
Стойност |
Mодел | KWX-24KRHI / KWX-24KRHO |
Капацитет (BTU) | 24 000 BTU |
Мощност охлаждане / отопление (kW) | 7.0 (2.1–7.9) / 7.3 (1.6–7.9) |
Консумация охлаждане / отопление (kW) | 2.60 / 2.40 |
SEER (сезонна ефективност при охлаждане) | 6.1 |
SCOP (сезонна ефективност при отопление) | 4.0 |
Енергиен клас (охлаждане) | A++ |
Енергиен клас (отопление) | A+ |
Захранване (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Звуково налягане вътрешно тяло (dB(A)) | 45 / 40.5 / 36 / 30 |
Звуково налягане външно тяло (dB(A)) | 59 |
Въздушен поток вътрешно / външно тяло (m³/h) | 980 / 817 / 662 / 3500 |
Размери вътрешно тяло (ШxВxД, mm) | 1040 x 327 x 220 |
Размери външно тяло (ШxВxД, mm) | 890 x 673 x 342 |
Тегло вътрешно тяло (kg) | 12.3 |
Тегло външно тяло (kg) | 42.9 |
Тръбни връзки – течност / газ (mm) | φ9.52 / φ15.90 |
Максимална дължина на тръбите (m) | 50 |
Максимална денивелация (m) | 25 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 ~ 50 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -25 ~ 30 |
Хладилен агент (фреон) | R32 |
Гаранция | 36 месеца |